قضاء : البقاع الغربي | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 5,715 | 3,054 | 53.4 | 230 | 4.0 | 2,431 | 42.5 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 1,155 | 280 | 24.2 | 783 | 67.8 | 4 | 0.4 | 84 | 7.3 | 4 | 0.3 |
من 25 الى 34 | 14,038 | 4,536 | 32.3 | 7,219 | 51.4 | 1,912 | 13.6 | 368 | 2.6 | 4 | 0.0 |
من 35 الى 44 | 35,517 | 7,143 | 20.1 | 20,406 | 57.5 | 4,510 | 12.7 | 3,414 | 9.6 | 43 | 0.1 |
من 45 الى 54 | 55,286 | 19,022 | 34.4 | 28,522 | 51.6 | 4,963 | 9.0 | 2,653 | 4.8 | 125 | 0.2 |
من 55 الى 64 | 27,805 | 9,863 | 35.5 | 13,184 | 47.4 | 3,011 | 10.8 | 1,683 | 6.1 | 65 | 0.2 |
اكثر من 65 | 28,667 | 13,298 | 46.4 | 11,983 | 41.8 | 1,777 | 6.2 | 1,502 | 5.2 | 107 | 0.4 |
المجموع | 168,184 | 57,196 | 34.0 | 82,328 | 49.0 | 18,609 | 11.1 | 9,702 | 5.8 | 349 | 0.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |